RECAUDACIONES PROLECHE

 Gestión

 RCC

RIBA

Aportes de las Empresas Lecheras

Total Recaudado

2012 23,787,918.35 707,707.80 2,852,366.60 27,347,992.75
2013 29,202,316.09 1,819,524.79 7,269,817.76 38,291,658.64
2014 34,880,982.98 1,382,869.21 13,161,624.07 49,425,476.26
2015 33,474,682.28 2,160,448.49 14,509,795.99 50,144,926.76
2016 33,949,248.90 2,204,564.24 11,614,972.21 47,768,785.35
2017 33,096,085.58 1,678,358.66 7,460,171.52 42,234,615.76

Total Recaudación

188,391,756.58 9,952,950.79 56,868,748.15 255,213,455.52